
เครื่องสมาร์ทเทลเลอร์วิดีโอแบบบริการตนเอง
ชื่อผู้ติดต่อ : Jonas Zeng
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18948870458
Whatsapp : +8618948870458
Minimum Order Quantity : | Negotiable | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | export carton | Delivery Time : | 2-6 weeks |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
Place of Origin: | China | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs | Model Number: | WCT-STM |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Application: | Bank branch | Standard: | EMV, PBOC, PCI |
---|---|---|---|
CPU: | Industrial PC Core i series | Display: | 19 inch TFT LED touch screen |
CardPrinter: | Flat card printer with card reader | Embossing: | Support Embossing and rear indent, Tipping |
CardReader: | Contactless, contact, magstripe | Fingerprint: | Capacitive fingerprint scanner |
Camera: | High resolution facial camera | Advertising: | Large screen for advertisement |
รายละเอียดสินค้า
การสมัครบัตรธนาคารแบบบริการตนเอง การตรวจสอบบัญชีและการโอนเงินด้วยหน้าจอสัมผัสและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนแบบไม่ใช้เงินสด
สถาบันการเงิน, สำนักบริการ, ผู้ค้าปลีก, รัฐบาล และผู้ออกบัตรอื่นๆ สามารถออกบัตรนูนส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยสูงตามความต้องการ ไม่ว่าจะรายบุคคล หรือเป็นชุดปริมาณน้อยด้วยระบบการออกบัตรทันทีของเรา ระบบล็อบบี้นี้ช่วยให้ธนาคารสามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า หรือนำรูปแบบใหม่ๆ ของการให้บริการลูกค้ามาใช้
1, สมัครบัตรธนาคารด้วยตนเอง
2, บริการตนเองเพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของคุณ
3, บริการตนเองเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีอื่น
4, ด้วยหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนที่ใช้งานง่าย
5, ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
6, พร้อมไฟสำรอง UPS ภายในเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดับกะทันหัน
7, แบบตั้งพื้นสามารถวางได้ทุกที่
8, หน้าจอขนาดใหญ่สำหรับโฆษณา
คำอธิบายฟังก์ชัน | |
การเปลี่ยนบัตรแบบบริการตนเอง | รองรับการเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปที่มีหมายเลขบัตรเดียวกัน บัตรเก่าจะถูกเก็บไว้ในช่องแยกต่างหากและจัดการอย่างปลอดภัย |
การลงทะเบียนและการรวบรวมข้อมูล | รองรับการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการตรวจสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์นี้ติดตั้งเพื่อรวบรวมรูปถ่าย ลายนิ้วมือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ของลูกค้า |
อินเทอร์เฟซบริการตนเองสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินขั้นพื้นฐาน | เวิร์กโฟลว์ทั่วไปมากมายสำหรับการสอบถาม การโอนเงิน การเติมเงิน การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารบนมือถือ) และอื่นๆ |
ธุรกิจตัวแทนระดับกลาง | หลักทรัพย์ กองทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน |
การชำระค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส โทรศัพท์มือถือ) การชำระเงินไปยังบัตรขนส่งในเมือง ETC การเติมเงินบัตรทางการแพทย์ และอื่นๆ | |
การออกบัตรแบบบริการตนเอง | การออกบัตรแบบบริการตนเองสำหรับธนาคารหรือบัตรความปลอดภัยสูงอื่นๆ |
สามารถออกบัตรพิมพ์แบบแบนและนูนได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงแถบแม่เหล็ก, IC แบบสัมผัส และบัตร IC แบบไร้สัมผัสภายใน 60 วินาที | |
รองรับการจ่ายบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทันที | |
รองรับการออกบัตรที่ปรับแต่งได้สูง (DIY) ใหม่สำหรับการเปลี่ยนหรือบัตรที่สูญหาย | |
การจ่าย U-key แบบบริการตนเอง (อุปกรณ์เสริม) | รองรับการจ่าย U-key, ตัวจัดการรหัสผ่าน, การสแกนบาร์โค้ด, ตลับบัตรที่ล็อคแยกกัน |
โมดูล | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||||||||
ตัวเครื่อง | ตัวเรือนโลหะแผ่น, กระบวนการเคลือบผิวด้วยผง | |||||||||
การเดินสายไฟภายในที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อย, โมดูลบำรุงรักษาพร้อมรางเลื่อน; ล็อคเชิงกลที่ประตูหน้า/หลังเพื่อการบำรุงรักษาง่าย | ||||||||||
การออกแบบระบบระบายอากาศอิสระ | ||||||||||
SIU | ติดตั้งเซ็นเซอร์และหน่วยควบคุมไฟแสดงสถานะ | |||||||||
โฮสต์ควบคุมอุตสาหกรรม | CPU:Core i5 | |||||||||
SSD:512GB | ||||||||||
RAM:8GB | ||||||||||
Windows 10 (64-bit Professional Edition) | ||||||||||
หน้าจอแสดงผล | จอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว | |||||||||
ความละเอียด: 1920*1080 | ||||||||||
หน้าจอสัมผัส | จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 19 นิ้ว | |||||||||
ความละเอียด: 1280×1024 | ||||||||||
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | ความกว้างกระดาษพิมพ์: 80 มม. | |||||||||
วิธีการตัด: ตัดเต็ม / ตัดครึ่ง | ||||||||||
รองรับการตรวจจับเครื่องหมายสีดำ การตรวจจับกระดาษเหลือน้อย/ไม่มีกระดาษ การพิมพ์แบบผสมผสานกราฟิก/ข้อความ/บิตแมป | ||||||||||
แป้นพิมพ์ PIN Pad | แป้นพิมพ์ PIN Pad โลหะ 16 ปุ่ม | |||||||||
รองรับการทำลายข้อมูลสำคัญและคีย์หากถูกดัดแปลง | ||||||||||
PCI4.0 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว | ||||||||||
อุปกรณ์ออกบัตร | ช่องใส่บัตรแบน 6×100 | |||||||||
เครื่องพิมพ์ Dye-sublimation Direct-to-Card (สองด้าน พร้อมโมดูล Flipper) | ||||||||||
เซ็นเซอร์ร่างกายมนุษย์ | สามารถตรวจจับเมื่อลูกค้ากำลังยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ | |||||||||
เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง | รองรับการจับภาพและจดจำข้อมูลของเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่าตามมาตรฐาน ICAO 9303 | |||||||||
เครื่องสแกนบาร์โค้ด | รองรับการสแกนบาร์โค้ด รหัส 1D และรหัส QR | |||||||||
แหล่งจ่ายไฟแบบสลับ | ตรงตามข้อกำหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์โดยรวม | |||||||||
เครื่องอ่านบัตร | รองรับการอ่านและเขียนบัตรแถบแม่เหล็ก (ISO 7811), บัตร CPU แบบสัมผัสอัจฉริยะ (ISO 7816) และบัตร CPU แบบไร้สัมผัสอัจฉริยะ (ISO 14443) | |||||||||
กล้องถ่ายภาพใบหน้า | รองรับการจดจำใบหน้าและการตรวจจับการมีชีวิต | |||||||||
กล้องความละเอียดสูง | รองรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม | |||||||||
ปากกาเซ็นชื่อ | ปากกาเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
UPS | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC): 165 - 280 | |||||||||
ความถี่ขาเข้า (Hz): 50 ± 5 | ||||||||||
ความจุเอาต์พุต (VA): 1200 - 1500 | ||||||||||
ความจุ (W): 720 - 900 | ||||||||||
รับประกันการทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์และการบันทึกข้อมูลในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ | ||||||||||
โมดูล 4G | การกำหนดค่ามาตรฐานเป็นไปตามระบบและย่านความถี่ของประเทศฟิลิปปินส์ | |||||||||
ย่านความถี่เครือข่ายที่รองรับในฟิลิปปินส์: GSM 900/1800 | ||||||||||
Smart Philippines | ||||||||||
4G: ใช้งาน | ||||||||||
ย่านความถี่ 4G: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B28 (700 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) | ||||||||||
Globe Telecom | ||||||||||
4G: ใช้งาน | ||||||||||
ย่านความถี่ 4G: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B28 (700 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) | ||||||||||
DITO | ||||||||||
4G: ใช้งาน | ||||||||||
ย่านความถี่ 4G: B1 (2100 MHz), B28 (700 MHz), B41 (2500 MHz) |
ทำไมต้องเลือกเรา
OEM/ODM
ความสามารถของโรงงานที่แข็งแกร่งและทีมออกแบบมืออาชีพ
เวิร์คช็อป
เวิร์คช็อปที่สะอาด พนักงานมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ขั้นสูง
อุปกรณ์ขั้นสูงสร้างผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย คุณภาพคือความเชื่อหลักของเรา
ใส่ใจในรายละเอียด
ทุกรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซอฟต์แวร์ที่จับคู่
บูรณาการอย่างสูงกับการออกบัตรทันที SmartOne ของเรา
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ท่าเรือ: ท่าเรือเซินเจิ้นเซโกว
ระยะเวลาดำเนินการ:
ปริมาณ (หน่วย) | 1 - 1000 | >1000 |
เวลาโดยประมาณ (วัน) | 30 | ต้องเจรจาต่อรอง |
ความสามารถในการจัดหา:50 หน่วยต่อวัน
ข้อมูลบริษัท:
Wisecard (บริษัทในเครือ WiseGroup) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่ให้บริการโซลูชันการชำระเงินและโซลูชันที่ปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก
Wisecard ได้ให้บริการบัตรสมาร์ทการ์ด EMV, บัตรไบโอเมตริกซ์ EMV, ซอฟต์แวร์ EMV perso, การออกบัตร, เครื่องพิมพ์นูน EMV, เครื่อง POS อัจฉริยะ, Android POS, เทอร์มินัล POS, ธนาคารอัจฉริยะ, เครื่อง Teller อัจฉริยะ, ตู้, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, POS ไบโอเมตริกซ์, โมดูลรักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์, แพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือ, โซลูชันบัตรส่วนตัว, โซลูชันบัตรเติมเงิน, CMS และ Switch ให้กับพันธมิตรในกว่า 65 ประเทศทั่วโลก โซลูชันของ Wisecard ช่วยให้สถาบันการเงินและภาครัฐขนาดใหญ่ทั่วโลก รวมถึงธนาคารค้าปลีกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซลูชัน Wisecard ปรับให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและล่าสุด และโซลูชันได้รับการทดสอบและรับรองอย่างเต็มที่โดยห้องปฏิบัติการทดสอบระดับนานาชาติ เช่น FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay และอื่นๆ
หมายเหตุ: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างอิงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ป้อนข้อความของคุณ