
เครื่องสมาร์ทเทลเลอร์วิดีโอแบบบริการตนเอง
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องส่งออก | เวลาการส่งมอบ : | 2-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs | หมายเลขรุ่น: | 260T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ซีพียู: | RK3399, dual cortex-A72 + 4 Cortex -A53, โปรเซสเซอร์ 1.8Ghz | เครือข่าย: | รวม Wifi, เครือข่ายมือถือ |
---|---|---|---|
ขนาดหน้าจอ: | LED 21.5 นิ้ว | ความสว่าง: | 350cd/m2 |
ตัดกัน: | 800:1 | กล้อง: | 720P |
เครื่องรีไซเคิลเงินสด SPO: | เครื่องถอนเงินสด ITL (ถอนและฝาก) | สิ่งที่ส่งมาด้วย: | วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น 1.5 มม. |
เน้น: | RK3399 Smart Teller Machine,WCT Smart Teller Machine,เครื่องฝากเงินสดแบบบริการตนเองขนาด 21.5 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
Bitcoin ATM เป็นเครื่องดิจิทัลที่อนุญาตให้ผู้ใช้โอนหรือแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ทางการเงินสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานสาธารณะ ลูกค้าสามารถซื้อ bitcoin โดยใช้สกุลเงิน fiatในบางกรณี (เช่น cloud ATM) ผู้ใช้สามารถแปลง bitcoins ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นเงินสดในสกุลเงินต่างๆ
คำอธิบายฟังก์ชัน
หน้าจอสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว
เลขที่ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด คำอธิบาย |
1 |
ส่วนคอมพิวเตอร์ (Android) |
CPU: RK3399, dual cortex-A72 + 4 Cortex -A53, โปรเซสเซอร์ 1.8Ghz |
รวม Wifi, เครือข่ายมือถือ | ||
สร้างในบอร์ด 16GB, SSD:64G | ||
พอร์ต RS-232, พอร์ต USB 6 พอร์ต, พอร์ตเน็ต 10/100M 1 พอร์ต, พอร์ต COM 4* | ||
1 * อินเทอร์เฟซ HDMI, 2 * อินเทอร์เฟซ LVDS, 1 * ไมโครโฟนและอินเทอร์เฟซหูฟัง | ||
2 LTP;สายเคเบิลข้อมูล;สายไฟ;สายเคเบิลเครือข่าย | ||
การ์ดแสดงผลแบบบูรณาการ, เน็ตการ์ด, การ์ดเสียง, การ์ดจอ | ||
2 |
หน้าจอสัมผัส เฝ้าสังเกต |
LED 21.5 นิ้ว |
ความสว่าง:350cd/m2 | ||
ความคมชัด: 800:1 | ||
แม็กซ์ (ดั้งเดิม)ความละเอียด:1280*1024 | ||
เวลาตอบสนอง: 6ms;ระยะพิทช์: 0.284mm | ||
3 |
เครื่องรีไซเคิลเงินสด SPO |
เครื่องถอนเงินสด ITL (ถอนและฝาก) |
ความจุโน้ตรีไซเลอร์: 70 โน้ต | ||
ความจุกระดาษโน้ต: 1200notes | ||
ผู้รับเงินดอลลาร์สหรัฐ | ||
4 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น 1.5 มม. |
การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและชาญฉลาดตามหลักสรีรศาสตร์ | ||
ติดตั้งและใช้งานง่ายด้วยลิ้นชัก | ||
ล็อครักษาความปลอดภัย | ||
พัดลมระบายอากาศในตัว | ||
ป้องกันความชื้น, ป้องกันสนิม, ป้องกันกรด, ปราศจากไฟฟ้าสถิต | ||
5 | กล้อง | ด้วยการบีบอัดวิดีโอ H.264 ความละเอียดสูง 1080p และมุมมองภาพกว้าง 90 องศา2 ล้านพิกเซล |
6 | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เครื่องพิมพ์ความร้อน JS80A |
ความกว้าง 80 มม. ความเร็วในการพิมพ์:120 มม./วินาที | ||
7 |
พาวเวอร์ซัพพลายทำงาน สิ่งแวดล้อม |
110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 วัตต์ |
อุณหภูมิ: ในร่ม 32°F - 95°F (0℃~+35℃) | ||
ความชื้นสัมพัทธ์: 20% ~ 95% | ||
8 |
เครื่องสแกน QR |
รองรับ 2D Code (GM , MICRO QR, MICRO PDF417, QR Code , Data Matrix, Chinese-Sensible Code เป็นต้น) |
รหัสหนึ่งมิติ (รหัส 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A เป็นต้น) | ||
รองรับเครื่องสแกนมือถือหรือกระดาษ QR/บาร์โค้ด | ||
อัตราส่วนความละเอียด:640x480 พิกเซล | ||
9 |
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (โฟมและลังไม้) |
การรับประกัน | หนึ่งปี | |
โลโก้ | เราสามารถช่วยคุณใส่โลโก้ของคุณบนคีออสก์ได้ฟรี | |
สี | ไม่บังคับ (เราจะทาสีสีตามที่คุณต้องการ) |
ป้อนข้อความของคุณ