
Android 7.0 Biometric POS Terminal, เครื่อง POS แบบพกพาพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัวแบตเตอรี่
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 1-4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE Rohs | หมายเลขรุ่น: | WCT-S6 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ถ้วย: | โปรเซสเซอร์ 4 Core | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7 ขึ้นไป |
---|---|---|---|
VeinModule: | ความเร็วสูง 1: 1, 1: N | จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 5.5 นิ้ว |
ตัวบ่งชี้ที่นำ: | LED สามสี (แดง / เขียว / ส้ม) | การรับรอง NFC: | EMV contactless L1 / qPBOC L1 EMV contactless L2 / qPBOC L2 |
สภาพแวดล้อมการทำงาน: | อุณหภูมิ -5 ถึง +50 ° C ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 85% RH | สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ: | อุณหภูมิ -10 ถึง +60 ° C ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 90% RH |
เน้น: | อุปกรณ์ชำระเงินด้วยบัตรไบโอเมตริกซ์แบบพกพาอุปกรณ์ชำระเงินด้วยบัตร EMV แบบพกพาเครื่อง POS gprs พกพาขนาด 5.5 นิ้ว,EMV portable card payment device,5.5" portable gprs POS terminal |
รายละเอียดสินค้า
WCT-S6 เป็นเทอร์มินัล POS สมาร์ทระบบปฏิบัติการ Android สี่คอร์ที่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันของโมดูลหลอดเลือดดำลายนิ้วมือล่าสุดซึ่งทำให้คุณมีระดับความปลอดภัยสูงสุด
WCT-S6 เป็นเทอร์มินัลที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วย ID, หลอดเลือดดำและโมดูลการจดจำใบหน้าซึ่งช่วยให้เราสามารถรวมเข้ากับการเข้าถึงความปลอดภัย, การตรวจสอบ ID, วัตถุประสงค์ของ MOCเทอร์มินัลนี้มีเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบและอุตสาหกรรมการชำระเงิน
WCT-S6 ยังฝังอยู่กับองค์ประกอบที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถผ่านการรับรอง EMV และ PCIด้วยโมดูล comm ที่โหลดเต็มและตัวเลือกการตรวจสอบที่หลากหลายสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆสำหรับการตรวจสอบและการทำธุรกรรมเทอร์มินัลนี้มาพร้อมกับ Android 7.0 และหน้าจอสัมผัสที่ละเอียดอ่อนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าให้สูงสุดและมอบคุณสมบัติแอพพลิเคชั่นที่มีสีสันมากกว่าที่คุณคาดหวัง
การกำหนดค่า POS ของ Android WCT-T60: | ||
ประเภท | คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | |
แพลตฟอร์ม | ตัวประมวลผลแอปพลิเคชัน | MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
แกะ | 2GB LPDDR3.0 | |
แฟลช | EMMC ขนาด 16GB | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 | |
หน่วยประมวลผลความปลอดภัย | MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ DeepCover Secure) | |
หน่วยความจำ | ความถี่ในการทำงานหลัก 60MHz หน่วยความจำแฟลช Dual-Bank 512KB พร้อมแคช 96KB ระบบ SRAM NVSRAM ที่เข้ารหัสด้วยตัวเอง 1KB AES ที่เก็บคีย์ AES สำรองแบบฟลิปฟล็อป 256 บิต |
|
ไร้สาย | มาตรฐานไร้สาย | LTE-FDD / TDD-LTE / UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA + / EVDO / TDS-CDMA / EDGE / GPRS |
4G | LTE-FDD: B1 / B3 / B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
3G | UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA +: B1 / B8 | |
TDS-CDMA: B34 / B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | ขอบ / GPRS: B3 / B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2480MHz | |
USIM | USIM | 2 ช่อง |
จีพีเอส | จีพีเอส | GPS, GLONASS |
การยืนยัน | การยืนยัน | โมดูลการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ของหลอดเลือดดำลายนิ้วมือ |
LCD และ Touch Panel | พิกเซล LCD | 720 * 1280 IPS |
LCD | 5.5 นิ้ว | |
แผงสัมผัส | G + F + F, Capacitive, Multi Touch | |
ปุ่มกด | คีย์ทางกายภาพ | เปิด / ปิด, เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง |
ปุ่มกดเสมือน | ปุ่มโฮม, ปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มตัวเลข | |
เสียง | ลำโพง | 1 ก x 1 |
ไมโครโฟน | การป้อนข้อมูลด้วยเสียง | |
ยูเอสบี | มาตรฐาน USB | USB Type C 2.0 |
อื่น ๆ | ชาร์จแบตเตอรี่รองรับ OTG | |
พอร์ตอนุกรม | RS232 | POGO PIN บนตัวเรือนด้านหลัง |
กล้อง | ด้านหลัง | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR / 2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ |
ด้านหน้า | 2Mega Pixels, CMOS, ภาพ JPEG, วิดีโอ | |
NFC | มาตรฐาน | ISO14443 ประเภท A / B (รองรับ ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa) |
คลื่นความถี่ | 13.56MHz | |
บัตร IC | มาตรฐาน | ISO 7816 (1.8V / 3V / 5V T = 0, T = 1.) |
บัตร PSAM | PSAM | 4 ช่อง (สอดคล้องกับ ISO7816) |
MSR | มาตรฐาน | ISO 7810, 7811, 7813;Triple Track, Bi-Directional;ความเร็วในการปัด 10 ซม. / วินาที - 100 ซม. / วินาที |
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ความจุ | 3.7V, 5800mAh | |
เครื่องชาร์จ | 5V / 2A | |
แบตเตอรี่สำรอง | แบตเตอรี่แบบเหรียญ | CR2032 |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | สถานะ | LED สามสี (แดง / เขียว / ส้ม) |
ไฟแสดง NFC | ฟ้า / เหลือง / เขียว / แดง | |
การรับรอง | ICC | EMV ติดต่อ L1 / PBCO L1 |
EMV ติดต่อ L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV แบบไม่สัมผัส L1 / qPBOC L1 | |
EMV แบบไม่สัมผัส L2 / qPBOC L2 | ||
ความปลอดภัย | PCI 5.0 | |
อัปเดต 2.0 | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | -5 ถึง +50 ° C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 85% RH | |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ | -10 ถึง +60 ° C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 90% RH |
Øระบบปฏิบัติการชำระเงินเพื่อความปลอดภัยขึ้นอยู่กับ Android 7.0;
Ø 5.5 นิ้ว TFT IPS LCD ความละเอียด 1280 * 720;
Øเครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูงในตัวพร้อมอายุการพิมพ์มากกว่า 50 กม
Øวงดนตรีเต็มรูปแบบสำหรับการครอบคลุมทั่วโลก: 4G / 3G / 2G, WLAN, VPN
Ø Authentec, โมดูลลายนิ้วมือ 508dpi สำหรับการระบุไบโอเมตริกซ์
Øกล้องคู่สำหรับการสแกนโค้ด QR อย่างรวดเร็วและเครื่องสแกน Honeywell 2D เป็นตัวเลือก
Øการชำระ MSR / IC / NFC แบบครบวงจรพร้อมด้วย PCI PTS 5.X, EMV L1 & L2 ได้รับการรับรอง
Wisecard (บริษัท ในเครือ WiseGroup) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่ให้บริการด้านการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และโซลูชั่นที่ปลอดภัยแก่สถาบันการเงินหน่วยงานของรัฐและผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก
Wisecard ให้บริการสมาร์ทการ์ด EMV, บัตรไบโอเมตริกซ์ EMV, ซอฟต์แวร์ EMV perso, การออกบัตร, ลายนูน EMV, เครื่อง POS อัจฉริยะ, Android POS, เครื่อง POS, ธนาคารอัจฉริยะ, เครื่องถอนเงินอัจฉริยะ, คีออสก์, เครื่องหยอดเหรียญ, POS ไบโอเมตริกซ์, Hardware Secure Module , แพลตฟอร์มการชำระเงินมือถือ, โซลูชันการ์ดฉลากส่วนตัว, โซลูชันบัตรเติมเงิน, ระบบการจัดการบัตรไปยังพันธมิตรในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกชุดผลิตภัณฑ์ของ Wisecard ช่วยให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับโลกและภาครัฐรวมถึงธนาคารรายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซลูชันของ Wisecard กำลังปรับให้เข้ากับมาตรฐานสูงสุดและปลอดภัยล่าสุดและโซลูชันได้รับการทดสอบและรับรองโดยห้องปฏิบัติการทดสอบนานาชาติเช่น FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, ค้นพบ RuPay และอื่น ๆ
หมายเหตุ: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างถึงที่นี่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ป้อนข้อความของคุณ