
WIFI Handheld Smart POS Terminal พร้อมระบบโปรแกรมความภักดีของ NFC Reader
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้นต่อกล่อง 10 ชิ้นต่อกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 1-4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | PCI CE Rohs | หมายเลขรุ่น: | T90 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระบบปฏิบัติการ: | Android 7 ขึ้นไป | จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 5.5 นิ้ว |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | 7.4V5800mAh | เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว |
กล้องหลัง: | 8 ล้านพิกเซล | กล้องหน้า: | 2 ล้านพิกเซล |
การสื่อสาร: | 2G / 3G / 4G / wifi บลูทู ธ | สี: | สีน้ำเงิน |
เน้น: | เครื่อง POS ไร้สาย 5.5 นิ้ว,เครื่อง POS บลูทู ธ PCI,เครื่อง POS บลูทู ธ 5.5 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
กล้องคู่สมาร์ท Android POS เครื่องไร้สาย 3G 4G WiFi Bluetooth POS Terminal
เครื่อง POS แบบมัลติฟังก์ชั่นของ Android
เทอร์มินัล POS อัจฉริยะที่เรียบง่าย แต่หรูหราด้วยเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงและเครื่องอ่าน NFC แบบมัลติรองรับมีการนำไปใช้ในหลายสาขาเช่นลอตเตอรีโปรแกรมสะสมคะแนนและการสั่งอาหารนอกจากนี้ยังรองรับวิธีการสื่อสารหลายประเภทเช่น wifi อีเธอร์เน็ตและ WCDMA / GSM
ประสิทธิภาพอันทรงพลังและใช้งานง่าย
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android 7.0, โปรเซสเซอร์ Quad-Core 1.4GHz ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้แอปพลิเคชันที่กำหนดเองทุกประเภท
สนับสนุนผู้ติดต่อและผู้อ่านบัตร Contactless
โมดูล NFC (RFID) ในตัวรองรับ ISO14443A / B
เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูง
ความเร็ว: 18 เส้น / วินาที
ความกว้างกระดาษ: 58 มม.D50 มม
การกำหนดค่า POS ของ Android WCT-S8 | ||
ประเภท | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |
แพลตฟอร์ม | โปรเซสเซอร์ | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
แกะ | 1GB / 2GB LPDDR3.0 | |
แฟลช | EMMC 8GB / 16GB รองรับการ์ด TF | |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการชำระเงินความปลอดภัย Android 7.0 | |
หน่วยประมวลผลความปลอดภัย | MAXIM MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ DeepCover Secure) | |
ไร้สาย | มาตรฐานไร้สาย | LTE-FDD / TDD-LTE / TDS-CDMA / WCDMA / CDMA2000 / EDGE / GPRS |
4G | LTE-FDD: B1 / B3 / B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
3G | UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA +: B1 / B8 | |
TDS-CDMA: B34 / B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | ขอบ / GPRS: B3 / B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2480MHz | |
USIM | ช่องเสียบการ์ด | สล็อต PSAM 4 ช่อง, ช่องใส่ซิม 2 ช่อง |
จีพีเอส | จีพีเอส | GPS, GLONASS |
LCD และ Touch Panel | พิกเซล LCD | 720 * 1280 IPS |
LCD | 5.5 นิ้ว | |
แผงสัมผัส | G + F + F, Capacitive Color Touch, Multi Touch, ลายเซ็นที่มีความสามารถ, วิดีโอ | |
ปุ่มกด | คีย์ทางกายภาพ | เปิด / ปิด, เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง |
ปุ่มกดเสมือน | ปุ่มโฮม, ปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มตัวเลข | |
เสียง | ลำโพง | 1 ก x 1 |
ไมโครโฟน | การป้อนข้อมูลด้วยเสียง | |
ยูเอสบี | มาตรฐาน USB | USB Type C 2.0 |
อื่น ๆ | ชาร์จแบตเตอรี่รองรับ OTG | |
กล้อง | ด้านหลัง | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR / 2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ |
ด้านหน้า | 2Mega Pixels, CMOS, ภาพ JPEG, วิดีโอ | |
NFC | มาตรฐาน | ISO14443 ประเภท A / B (รองรับ ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa) |
คลื่นความถี่ | 13.56MHz | |
บัตร IC | บัตรสัมผัส | NFC 13.56 MHz, รองรับ ISO / IEC 14443 Type A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
การ์ด EMV | สมาร์ทการ์ด | รองรับ EMV และ PBOC |
MSR | บัตรแม่เหล็ก | ISO 7810, 7811, 7813;Triple Track, Bi-Directional;ความเร็วในการปัด 10 ซม. / วินาที - 100 ซม. / วินาที |
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ความจุ | 3.7V, 5800mAh | |
เครื่องชาร์จ | 5V / 2A | |
การรับรอง | ICC | EMV ติดต่อ L1 / PBCO L1 |
EMV ติดต่อ L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV แบบไม่สัมผัส L1 / qPBOC L1 | |
EMV แบบไม่สัมผัส L2 / qPBOC L2 | ||
ความปลอดภัย | PCI 5.0 | |
อัปเดต 2.0 | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | -5 ถึง +50 ° C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 85% RH | |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ | -10 ถึง +60 ° C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 90% RH | |
ขนาดและน้ำหนัก | ขนาดและน้ำหนัก | 210mm * 85mm * 53mm, 480g พร้อมแบตเตอรี่ |
เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก | วิธีการพิมพ์ | วิธีจุดเส้นความร้อน |
กระดาษ | กระดาษม้วนความร้อน (มาตรฐาน) 57 * 40 มม | |
พื้นที่การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48 มม | |
ความเร็ว | สูงสุด 70 มม. / วินาที (480 จุดเส้น / วินาที) | |
ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด / มม | |
ตัวละคร | 12 * 24dots และ 24 * 48 dots | |
จำนวนคอลัมน์ | 32 คอลัมน์ / บรรทัด | |
อายุการใช้งานหัวพิมพ์ | ความต้านทานพัลส์: 100 ล้านพัลส์ / จุด (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของเรา); | |
ความต้านทานการขัดถู: กระดาษเดินทางระยะทาง 50 กม. (อัตราการพิมพ์: 25% หรือน้อยกว่า) |
บริการของเรา
Reserch & Design
AR & Dteam จากสมาชิก 80 คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่อง POS
การฝึกอบรมพันธมิตร
หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมลูกค้าเกี่ยวกับ Hardwarre และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
รับประกัน 1 ปี
บริการซ่อมฟรีภายใน 1 ปีนับจากวันที่จัดส่งสินค้าการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์จากฝั่งลูกค้า
OEM ODM
ประสบการณ์อันยาวนานในการปรับแต่ง OEM และ ODM จากกว่า 30 ประเทศ
ความต้องการระดับมืออาชีพ
ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
ข้อมูล บริษัท:
Wisecard (บริษัท ในเครือ WiseGroup) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่ให้บริการด้านการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และโซลูชั่นที่ปลอดภัยแก่สถาบันการเงินหน่วยงานของรัฐและผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก
Wisecard ให้บริการสมาร์ทการ์ด EMV, บัตรไบโอเมตริกซ์ EMV, ซอฟต์แวร์ EMV perso, การออกบัตร, ลายนูน EMV, เครื่อง POS, ธนาคารอัจฉริยะ, เครื่องถอนเงินอัจฉริยะ, คีออส, เครื่องหยอดเหรียญ, POS ไบโอเมตริกซ์, โมดูลฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย, แพลตฟอร์มการชำระเงินมือถือ, ฉลากส่วนตัว โซลูชันบัตรโซลูชันบัตรเติมเงินระบบการจัดการบัตรไปยังพันธมิตรในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกชุดผลิตภัณฑ์ของ Wisecard ช่วยให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับโลกและภาครัฐรวมถึงธนาคารรายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซลูชันของ Wisecard กำลังปรับให้เข้ากับมาตรฐานสูงสุดและปลอดภัยล่าสุดและโซลูชันได้รับการทดสอบและรับรองโดยห้องปฏิบัติการทดสอบนานาชาติเช่น FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, ค้นพบ RuPay และอื่น ๆ
หมายเหตุ: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างถึงที่นี่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ป้อนข้อความของคุณ