
WCT T80 การเรียกเก็บเงินเครื่องปลายทาง Android Pos ทั้งหมดในที่เดียวพร้อมบาร์โค้ด
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | โปร่ง |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้นต่อกล่อง 10 ชิ้นต่อกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 1-4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | PCI CE Rohs | หมายเลขรุ่น: | S8 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หน่วยประมวลผล: | 4 แกน ARM Cortex-A53 | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7 ขึ้นไป |
---|---|---|---|
สมาร์ทการ์ด: | รองรับ EMV และ PBOC | แบตเตอรี่: | 7.4V5800mAh |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: | 5V / 2A | การสื่อสาร: | 2G / 3G / 4G / wifi บลูทู ธ |
เครื่องอ่านบัตร: | Contactless, contact, magstripe | การ์ดแม่เหล็ก: | <i>ISO 7810, 7811, 7813;</i> <b>ISO 7810, 7811, 7813;</b> <i>Triple Track, Bi-Directional;</i> <b>Tr |
เน้น: | PBOC Android POS Terminal 5.5 นิ้ว Android POS Terminal 5800mAh เครื่อง POS แบบพกพา,5.5 Inch Android POS Terminal,5800mAh Portable POS Terminal |
รายละเอียดสินค้า
รองรับ 3G, 4G Net-com, Bluetooth, WIF หลายเวอร์ชันของการเชื่อมต่อ ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
รองรับบลูทูธ 3.0/4.0
WIFI 2.4/50Hz ดูอัลแบนด์
รองรับการเชื่อมต่อมือถือ 3G 4G
คอร์อันทรงพลัง ฉลาดและรวดเร็ว
มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ 4 คอร์ ทรงพลัง ทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
4 คอร์ Cortex-A53 คอร์
การประมวลผลกราฟิก HD+
ความถี่หลัก 1.4GHz
กล้องหลัง 5 ล้าน HD
กล้อง HD ระบุบาร์โค้ด QR โค้ดได้อย่างรวดเร็วและบันทึกข้อมูลสำคัญ
สแกน /ภาพถ่าย /วิดีโอ
การพิมพ์ความเร็วสูง ชัดเจนและเสถียร
หัวพิมพ์ความร้อนระดับมืออาชีพพร้อมประสิทธิภาพที่มั่นคง การพิมพ์ที่ชัดเจน และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
การกำหนดค่า WCT-S8 Android POS | ||
พิมพ์ | รายละเอียดสินค้า | |
แพลตฟอร์ม | โปรเซสเซอร์ | MTK MT8735 (4 คอร์ ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
แกะ | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
แฟลช | 8GB / 16GB EMMC | |
OS | ระบบปฏิบัติการการชำระเงินความปลอดภัย Android 7.0 | |
ตัวประมวลผลความปลอดภัย | MAXIM MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ DeepCover Secure) | |
ไร้สาย | มาตรฐานไร้สาย | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | ช่องเสียบการ์ด | สล็อต PSAM 4 ช่อง, ช่องใส่ 2 ซิม |
จีพีเอส | จีพีเอส | GPS, GLONASS |
LCD และแผงสัมผัส | พิกเซล LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5 นิ้ว | |
แผงสัมผัส | G+F+F, Capacitive Color Touch, Multi Touch, รองรับลายเซ็น, รองรับวิดีโอ | |
ปุ่มกด | คีย์กายภาพ | เปิด/ปิด, เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง |
ปุ่มกดเสมือน | ปุ่มโฮม, ปุ่มฟังก์ชั่น, ปุ่มตัวเลข | |
เสียง | วิทยากร | 1 กว้าง x 1 |
ไมโครโฟน | ป้อนข้อมูลด้วยเสียง | |
ยูเอสบี | มาตรฐาน USB | USB Type C 2.0 |
อื่นๆ | ชาร์จแบตเตอรี่, รองรับ OTG | |
กล้อง | ด้านหลัง | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR/2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ |
ด้านหน้า | 2Mega Pixels, CMOS, รูปภาพ JPEG, วิดีโอ | |
NFC | มาตรฐาน | ISO14443 ประเภท A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, รองรับ FeliCa) |
คลื่นความถี่ | 13.56MHz | |
บัตร IC | บัตรไร้สัมผัส | NFC 13.56 MHz, รองรับ ISO/IEC 14443 ประเภท A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
บัตร EMV | สมาร์ทการ์ด | สอดคล้องกับ EMV & PBOC |
MSR | บัตรแม่เหล็ก | ISO 7810, 7811, 7813;Triple Track, สองทิศทาง;ความเร็วรูด 10 ซม./วินาที - 100 ซม./วินาที |
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
ความจุ | 3.7V, 5800mAh | |
ที่ชาร์จ | 5V/2A | |
ใบรับรอง | ICC | ติดต่อ EMV L1 / PBCO L1 |
ติดต่อ EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV แบบไม่สัมผัส L1 / qPBOC L1 | |
EMV แบบไม่สัมผัส L2 / qPBOC L2 | ||
ความปลอดภัย | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -5 ถึง +50 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 85% RH | |
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ | -10 ถึง +60 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 90% RH | |
ขนาดและน้ำหนัก | ขนาดและน้ำหนัก | 203mm*85mm*53mm, 480g พร้อมแบตเตอรี่ |
เครื่องพิมพ์ไมโคร | วิธีการพิมพ์ | วิธีจุดความร้อน |
กระดาษ | กระดาษม้วนความร้อน (มาตรฐาน) 57*40 mm | |
พื้นที่การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48mm | |
ความเร็ว | สูงสุด 70 มม./วินาที (เส้น 480 จุด/วินาที) | |
ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด/มม. | |
ตัวละคร | 12*24dots และ 24*48 dots | |
จำนวนคอลัมน์ | 32คอลัมน์/บรรทัด | |
อายุการใช้งานหัวพิมพ์ | ความต้านทานพัลส์: 100 ล้านพัลส์/จุด (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของเรา); | |
ทนต่อการขัดถู: ระยะการเดินทางของกระดาษ 50 กม. (อัตราส่วนการพิมพ์: 25% หรือน้อยกว่า) |
1. Q: คุณมีโปรโมชั่นแบรนด์อะไรบ้าง?
ตอบ: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Wechat, Linkedin, Twitter และ Facebookนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการประจำปีมากกว่าสิบงานทั้งในและต่างประเทศ
2. ถาม: คุณควบคุมคุณภาพได้อย่างไร?
A: เราเป็นบริษัทที่มีใบรับรอง QMS สากล ISO9001: 2019ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI
3.Q: คำสั่งผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
A: เครื่องพิมพ์ความร้อนเข้ากันได้กับ ESCPOSเครื่องพิมพ์ฉลากที่รองรับการจำลอง TSPL EPL DPL ZPL
4.Q: เวลาชั้นนำของคุณคืออะไร?
A: สำหรับน้อยกว่า 1000 ชิ้น 7-10 วันทำการสำหรับมากกว่า 1,000 ชิ้น, 10-15 วันทำการ
5.Q: เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: เงื่อนไขการจัดส่งอาจเป็น EX-WORKS, FOB หรือ C&F
ข้อมูล บริษัท:
Wisecard (บริษัทในเครือ WiseGroup) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่ให้บริการการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชันที่ปลอดภัยแก่สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วโลก
Wisecard ได้ให้บริการสมาร์ทการ์ด EMV, บัตร EMV ไบโอเมตริกซ์, ซอฟต์แวร์ EMV perso, การออกบัตร, embossers EMV, เครื่อง POS, ธนาคารอัจฉริยะ, เครื่องถอนเงินอัจฉริยะ, ตู้, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, POS ไบโอเมตริกซ์, โมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์, แพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือ, ฉลากส่วนตัว โซลูชันบัตร โซลูชันบัตรเติมเงิน ระบบจัดการบัตรแก่พันธมิตรในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกชุดผลิตภัณฑ์ของ Wisecard ช่วยให้สถาบันการเงินระดับโลกขนาดใหญ่และภาครัฐ รวมถึงธนาคารรายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซลูชัน Wisecard กำลังปรับให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและล่าสุด และโซลูชันได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และรับรองโดยห้องปฏิบัติการทดสอบระดับสากล เช่น FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, ค้นพบ RuPay และอื่น ๆ
หมายเหตุ: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ป้อนข้อความของคุณ