
Android 7.0 Biometric POS Terminal, เครื่อง POS แบบพกพาพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัวแบตเตอรี่
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้นต่อกล่อง 10 ชิ้นต่อกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 1-4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | PCI CE Rohs | หมายเลขรุ่น: | T90-FO |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์ความร้อนในเตียง | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
---|---|---|---|
แกะ: | 1GB / 2GB LPDDR3 | แฟลช: | 8GB / 16GB EMMC |
การยืนยัน: | Finger Vein Biometric Verification Module | ตัวประมวลผลความปลอดภัย: | MAXIM MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ DeepCover Secure) |
ช่องเสียบการ์ด USIM: | สล็อต PSAM 4 ช่อง, ช่องใส่ 2 ซิม | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
เน้น: | 4 PSAM Biometric POS Terminal,Biometric POS Terminal Vein Module,TDS CDMA เดสก์ท็อป Pos Terminal |
รายละเอียดสินค้า
การกำหนดค่า WCT Android POS | ||
พิมพ์ | รายละเอียดสินค้า | |
แพลตฟอร์ม | โปรเซสเซอร์ | MTK MT8735 (4 คอร์ ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
แกะ | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
แฟลช | 8GB / 16GB EMMC | |
OS | ระบบปฏิบัติการการชำระเงินความปลอดภัย Android 7.0 | |
ตัวประมวลผลความปลอดภัย | MAXIM MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ DeepCover Secure) | |
ไร้สาย | มาตรฐานไร้สาย | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/ขอบ/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | ช่องเสียบการ์ด | สล็อต PSAM 4 ช่อง, ช่องใส่ 2 ซิม |
จีพีเอส | จีพีเอส | GPS, GLONASS |
LCD และแผงสัมผัส | พิกเซล LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5 นิ้ว | |
แผงสัมผัส | G+F+F, Capacitive Color Touch, Multi Touch, รองรับลายเซ็น, รองรับวิดีโอ | |
ปุ่มกด | คีย์กายภาพ | เปิด/ปิด, เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง |
ปุ่มกดเสมือน | ปุ่มโฮม, ปุ่มฟังก์ชั่น, ปุ่มตัวเลข | |
เครื่องเสียง | วิทยากร | 1 กว้าง x 1 |
ไมโครโฟน | ป้อนข้อมูลด้วยเสียง | |
ยูเอสบี | มาตรฐาน USB | USB Type C 2.0 |
อื่น | ชาร์จแบตเตอรี่, รองรับ OTG | |
กล้อง | หลัง | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR/2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ |
ด้านหน้า | 2Mega Pixels, CMOS, รูปภาพ JPEG, วิดีโอ | |
NFC | มาตรฐาน | ISO14443 ประเภท A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, รองรับ FeliCa) |
คลื่นความถี่ | 13.56MHz | |
บัตร IC | บัตรไร้สัมผัส | NFC 13.56 MHz, รองรับ ISO/IEC 14443 ประเภท A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
บัตร EMV | สมาร์ทการ์ด | สอดคล้องกับ EMV & PBOC |
MSR | บัตรแม่เหล็ก | ISO 7810, 7811, 7813;Triple Track, สองทิศทาง;ความเร็วรูด 10 ซม./วินาที - 100 ซม./วินาที |
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
ความจุ | 3.7V, 5800mAh | |
ที่ชาร์จ | 5V/2A | |
ใบรับรอง | ICC | ติดต่อ EMV L1 / PBCO L1 |
ติดต่อ EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV แบบไม่สัมผัส L1 / qPBOC L1 | |
EMV แบบไม่สัมผัส L2 / qPBOC L2 | ||
ความปลอดภัย | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -5 ถึง +50 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 85% RH | |
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ | -10 ถึง +60 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 90% RH | |
ขนาดและน้ำหนัก | ขนาดและน้ำหนัก | 203mm*85mm*53mm, 480g พร้อมแบตเตอรี่ |
เครื่องพิมพ์ไมโคร | วิธีการพิมพ์ | วิธีจุดความร้อน |
กระดาษ | กระดาษม้วนความร้อน (มาตรฐาน) 57*40 mm | |
พื้นที่การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48mm | |
ความเร็ว | สูงสุด 70 มม./วินาที (เส้น 480 จุด/วินาที) | |
ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด/มม. | |
อักขระ | 12*24dots และ 24*48 dots | |
จำนวนคอลัมน์ | 32คอลัมน์/บรรทัด | |
อายุการใช้งานหัวพิมพ์ | ความต้านทานพัลส์: 100 ล้านพัลส์/จุด (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของเรา); | |
ทนต่อการขีดข่วน: ระยะการเดินทางของกระดาษ 50 กม. (อัตราส่วนการพิมพ์:25% หรือน้อยกว่า) |
ป้อนข้อความของคุณ