|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 3.7V, 5800mAh | ช่องเสียบการ์ด PSAM: | 4 ช่อง |
|---|---|---|---|
| เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์ความร้อนในเตียง | กล้องหน้า: | 2M พิกเซล |
| จีพีเอส: | GPS, GLONASS | ความปลอดภัย: | PCI 5.0, UPTS 2.0 |
| กล้องหลัง: | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR/2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ | แผงสัมผัส: | G+F+F, คาปาซิทีฟ, มัลติทัช |
| เน้น: | CMOS NFC แบบพกพา Pos Terminal,TDS CDMA แบบพกพา Pos Terminal,เครื่องตรวจจับหลอดเลือดดำ POS มือถือ |
||
WCT-S6 พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5800mAh ซึ่งรองรับชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้นและเวลาสแตนด์บายซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด รองรับการปรับแต่งซึ่งทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มเติมในการกำหนด POS ที่ชื่นชอบ
การแยกประเภท:
| การกำหนดค่า WCT-S6FO Android POS: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียดสินค้า | |
| แพลตฟอร์ม | โปรเซสเซอร์ | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
| แกะ | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
| แฟลช | 8GB / 16GB EMMC รองรับการ์ด TF | |
| OS | ระบบปฏิบัติการการชำระเงินความปลอดภัย Android 7.0 | |
| ตัวประมวลผลความปลอดภัย | MAXIM MAX32555 (ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Deep-Cover Secure) | |
| ไร้สาย | มาตรฐานไร้สาย | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
| TDS-CDM: B34/B39 | ||
| EVDO: BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | ช่องเสียบการ์ด | สล็อต PSAM 4 ช่อง, ช่องใส่ 2 ซิม |
| จีพีเอส | จีพีเอส | GPS, GLONASS |
| LCD และแผงสัมผัส | พิกเซล LCD | 720*1280 IPS |
| LCD | 5.5 นิ้ว | |
| แผงสัมผัส | G+F+F, Capacitive Color Touch, Multi Touch, รองรับลายเซ็น, รองรับวิดีโอ | |
| ปุ่มกด | คีย์กายภาพ | เปิด/ปิด, เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง |
| ปุ่มกดเสมือน | ปุ่มโฮม, ปุ่มฟังก์ชั่น, ปุ่มตัวเลข | |
| เครื่องเสียง | วิทยากร | 1 กว้าง x 1 |
| ไมโครโฟน | ป้อนข้อมูลด้วยเสียง | |
| ยูเอสบี | มาตรฐาน USB | USB Type C 2.0 |
| อื่น | ชาร์จแบตเตอรี่, รองรับ OTG | |
| กล้อง | หลัง | 8Mega Pixels, CMOS, AF, บาร์โค้ด QR/2D, ภาพ JPEG, วิดีโอ |
| ด้านหน้า | 2Mega Pixels, CMOS, รูปภาพ JPEG, วิดีโอ | |
| NFC | มาตรฐาน | ISO14443 ประเภท A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, รองรับ FeliCa) |
| คลื่นความถี่ | 13.56MHz | |
| บัตร IC | บัตรไร้สัมผัส | NFC 13.56 MHz, รองรับ ISO/IEC 14443 ประเภท A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
| บัตร EMV | สมาร์ทการ์ด | สอดคล้องกับ EMV & PBOC |
| MSR | บัตรแม่เหล็ก | ISO 7810, 7811, 7813;Triple Track, สองทิศทาง;ความเร็วรูด 10 ซม./วินาที - 100 ซม./วินาที |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| ความจุ | 3.7V, 5800mAh | |
| ที่ชาร์จ | 5V/2A | |
| ใบรับรอง | ICC | ติดต่อ EMV L1 / PBCO L1 |
| ติดต่อ EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV แบบไม่สัมผัส L1 / qPBOC L1 | |
| EMV แบบไม่สัมผัส L2 / qPBOC L2 | ||
| ความปลอดภัย | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -5 ถึง +50 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 85% RH | |
| สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ | -10 ถึง +60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 90% RH | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ขนาดและน้ำหนัก | 210mm*85mm*53mm, 480g พร้อมแบตเตอรี่ |
| เครื่องพิมพ์ไมโคร | วิธีการพิมพ์ | วิธีจุดความร้อน |
| กระดาษ | กระดาษม้วนความร้อน (มาตรฐาน) 57*40 mm | |
| พื้นที่การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48mm | |
| ความเร็ว | สูงสุด 70 มม./วินาที (เส้น 480 จุด/วินาที) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด/มม. | |
| อักขระ | 12*24dots และ 24*48 dots | |
| จำนวนคอลัมน์ | 32คอลัมน์/บรรทัด | |
| อายุการใช้งานหัวพิมพ์ | ความต้านทานพัลส์: 100 ล้านพัลส์/จุด (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของเรา); | |
| ทนต่อการขีดข่วน: ระยะการเดินทางของกระดาษ 50 กม. (อัตราส่วนการพิมพ์:25% หรือน้อยกว่า) | ||
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: จุดยืนของคุณปลอดภัยหรือไม่?
ตอบ: ใช่ ผลิตภัณฑ์ของเรามีโครงสร้างโลหะที่ทนทานเรามีสไตล์พร้อมกุญแจล็อคและสกรูล็อคโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโบรชัวร์ของเรา
ถาม: สามารถสั่งซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ไม่มีปัญหาในการสั่งซื้อตัวอย่างก่อนสั่งซื้อจำนวนมาก
ถาม: ฉันต้องการสั่งซื้อขาตั้งแท็บเล็ตแบบกำหนดเองคุณผลิตขาตั้งแท็บเล็ตที่ออกแบบเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีศูนย์ R&D ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์ให้กับคุณได้กรุณาเสนอความต้องการของคุณ
ถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะพิมพ์โลโก้ของเราไว้ด้านบน?
ตอบ: ได้ การพิมพ์โลโก้บนตัวเครื่องแท็บเล็ตไม่มีปัญหาโปรดให้ภาพโลโก้แก่เราและเสนอรหัสสี Pan-tone สากลสำหรับสีโลโก้
ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีโรงงานของเราเองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lok
โทร: +86 13226983495
แฟกซ์: +86-755-26016905