
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบใช้มือถือ Auto Sense เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์แบบพกพา USB 1D 2D
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>รายละเอียดการบรรจุ: กล่องส่งออ | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | หมายเลขรุ่น: | เครื่องสแกนบาร์โค้ด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เซ็นเซอร์ภาพ: | 640*480 CMOS | คิวอาร์โค้ด: | PDF 417、ไมโคร PDF 417、ไมโคร QR, DataMatrix、QR、Aztec |
---|---|---|---|
ความเข้ากันได้ของระบบ: | ลินุกซ์、แอนดรอยด์、WindowsXP、7、8、10、MacOS | กันตก: | ทนต่อการตกฟรี 2 เมตร 5 ครั้ง |
กันน้ำและกันฝุ่น: | ได้มาตรฐาน IP54 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -20-55 องศาเซลเซียส |
ขนาดโฮสต์: | (ยาว กว้าง สูง mm)168mm*85mm*62mm | ขนาดบรรจุ: | (ยาว กว้าง สูง มม.)240*140*89mm |
เน้น: | เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ Imagers ไร้สาย,เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย ISSN,เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย UPC A |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือไร้สาย 1d 2d เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย
คำอธิบายของ Smart Scanner
WCT-Q2s เครื่องสแกนบาร์โค้ด CCD Bluetooth ที่สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ได้ทั้งบนกระดาษและหน้าจอ การปรับใช้ไม่สามารถง่ายกว่านี้WCT-Q2s ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าและพร้อมใช้งานทันทีที่แกะกล่องเพียงเสียบ WCT-Q2 เข้ากับ POS ของคุณ จากนั้นสายเคเบิลตรวจจับโฮสต์อัตโนมัติของเราจะระบุอินเทอร์เฟซและเชื่อมต่ออิมเมจสำหรับคุณโดยอัตโนมัติและหากคุณต้องการปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ เครื่องมือซอฟต์แวร์สแกนฟรีของเรานั้นใช้งานง่ายกว่าที่แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรกก็สามารถสร้างบาร์โค้ดตั้งโปรแกรมเดียวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติของ Smart Scanner
1. ด้วยเซนเซอร์ภาพ 640*480CMOS
2. Buzzer: เริ่มพร้อมท์ ถอดรหัสความสำเร็จพร้อมท์
3. รองรับภาษาตุรกี กรีก เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ-อังกฤษ
4. กันตก: ทนต่อการตกอิสระ 2 เมตร 5 ครั้ง
ข้อมูลจำเพาะ | |||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 640*480CMOS | ||||
ถอดรหัสประเภท | รหัสมิติเดียว | EAN-8,EAN-13,EAN-132add-on,EAN-135add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,รหัส 11 รหัส 32,รหัส 39,รหัส 39 FULL ASCII,รหัส 93,รหัส 128, Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,IS BT-128,GS 1-128,GS1DataBar(RSS 14) ,GS1DataBar Limited,GS1DataBar Expanded | |||
คิวอาร์โค้ด | PDF 417, ไมโคร PDF 417, ไมโคร QR, DataMatrix, QR, Aztec | ||||
พื้นที่สแกน | ทดสอบบาร์โค้ด | ช่วงต่ำสุด | ช่วงสูงสุด | ||
UPC-13mil | 4cm | 35cm | |||
20mil รหัส 39 | 7cm | 50ซม. | |||
20milQR Code | 2cm | 30ซม. | |||
ความเข้ากันได้ของระบบ | Linux,Android,WindowsXP,7,8,10,MacOS | ||||
แป้นพิมพ์ที่รองรับ | อเมริกัน-อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อาหรับ, ไอริช, บ่อ, ดัตช์, เช็ก, โปรตุเกส (โปรตุเกส, บราซิล), สวีเดน, ตุรกี, ตุรกี, กรีก, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อังกฤษ-อังกฤษ | ||||
ประเภทของบาร์โค้ดที่กวาดได้ | บาร์โค้ดฟิล์ม 1D และ 2D; | ||||
ระบุช่วงมุม | มุม ± 360 องศา ความสูง ± 60 องศา และมุม ± 70 องศา | ||||
กันตก | ทนต่อการตกฟรี 2 เมตร 5 ครั้ง | ||||
กันน้ำและกันฝุ่น | ได้มาตรฐาน IP54 | ||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20-55 องศาเซลเซียส | ||||
บันทึกช่วงอุณหภูมิ | -20-60 องศาเซลเซียส | ||||
แสงสว่าง | ไฟ LED สีฟ้า ถอดรหัสกระพริบ | ||||
Buzzer | เริ่มพร้อมท์ ถอดรหัสความสำเร็จพร้อมท์ | ||||
การกดแป้นพิมพ์ | ทริกเกอร์การสแกน | ||||
น้ำหนักสุทธิของโฮสต์ | 100 กรัม | ||||
รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม | 300 กรัม | ||||
ขนาดโฮสต์ (ยาว กว้าง สูง mm | 168mm*85mm*62mm | ||||
ขนาดบรรจุ (ยาว กว้าง สูง มม.) | 240*140*89mm | ||||
ความยาวของสายข้อมูล | 180 ซม. (±3 ซม.) | ||||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | พอร์ต USB (ไม่มีไดรฟ์) พอร์ตอนุกรมเสมือน USB (ติดตั้งไดรฟ์) พอร์ตอนุกรม (ไม่มีไดรฟ์) | ||||
แรงดันไฟฟ้า Operating | 5V |
แอพลิเคชันของ Smart POS Terminal
1. ขายปลีก
2. ร้านอาหารและการต้อนรับ
3. บริการภาคสนาม
4. คลังสินค้าและการผลิต
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: เรามีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมากซึ่งสัญญาว่าสินค้าที่เราผลิตจะมีคุณภาพดีที่สุดเสมอ
ถาม: ระยะเวลารับประกันของคุณนานแค่ไหน?
A: รับประกัน 1 ปีเต็มรับผิดชอบการรับประกันเรามั่นใจในสินค้าของเรามาก หากมีปัญหาใด ๆ เราจะจัดการกับมันทันที
ถาม: บริการเป็นอย่างไร?
ตอบ: เรา (wisecard tech) มีเครือข่ายบริการหลังการขายทั่วโลก
ป้อนข้อความของคุณ