
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบใช้มือถือ Auto Sense เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์แบบพกพา USB 1D 2D
ชื่อผู้ติดต่อ : Steven Yao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | โปร่ง |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>รายละเอียดการบรรจุ: กล่องส่งออ | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Wisecard |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | หมายเลขรุ่น: | เครื่องสแกนบาร์โค้ด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เซ็นเซอร์ภาพ: | 640*480CMOS | คิวอาร์โค้ด: | PDF 417、ไมโคร PDF 417、ไมโคร QR, DataMatrix、QR、Aztec |
---|---|---|---|
ความเข้ากันได้ของระบบ: | ลินุกซ์、แอนดรอยด์、WindowsXP、7、8、10、MacOS | กันตก: | ทนต่อการตกฟรี 2 เมตร 5 ครั้ง |
กันน้ำและกันฝุ่น: | ได้มาตรฐาน IP54 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -20-55 องศาเซลเซียส |
ขนาดโฮสต์: | (ยาว กว้าง สูง mm)168mm*85mm*62mm | ขนาดบรรจุ: | (ยาว กว้าง สูง มม.)240*140*89mm |
เน้น: | เครื่องสแกนมือถือ Bluetooth แบบมีสาย 2D,เครื่องสแกนมือถือ Bluetooth SGS,เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ CMOS 640x480 |
รายละเอียดสินค้า
* โรงงานขายตรงราคาถูกและการสแกนที่มั่นคง
* รองรับอินเตอร์เฟส RS232, PS2 และ USB
* รวดเร็วและแม่นยำในการอ่านโค้ด 1D
* ไม่มีไดรเวอร์ เสียบและเล่น
* รองรับหลายภาษา;อัตราความผิดพลาดน้อยกว่า 1/5 ล้าน
* ปุ่มสบาย อายุการใช้งานของปุ่มสูงถึง 5 ล้านครั้ง
* ผลิตจากวัสดุ ABS ทนทาน ทนต่อการสึกหรอ และป้องกันการตกกระแทก
* ฟิลด์แอปพลิเคชัน: ซูเปอร์มาร์เก็ต, ค้าปลีก, คลังสินค้า, โลจิสติกส์, ห้องสมุด, การแพทย์ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ |
|||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 640*480CMOS | ||||
ถอดรหัสประเภท | รหัสมิติเดียว | EAN-8,EAN-13,EAN-132add-on,EAN-135add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,รหัส 11 รหัส 32,รหัส 39,รหัส 39 FULL ASCII,รหัส 93,รหัส 128, Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,IS BT-128,GS 1-128,GS1DataBar(RSS 14) ,GS1DataBar Limited,GS1DataBar Expanded | |||
คิวอาร์โค้ด | PDF 417, ไมโคร PDF 417, ไมโคร QR, DataMatrix, QR, Aztec | ||||
พื้นที่สแกน | ทดสอบบาร์โค้ด | ช่วงต่ำสุด | ช่วงสูงสุด | ||
UPC-13mil | 4cm | 35cm | |||
20mil รหัส 39 | 7cm | 50ซม. | |||
20milQR Code | 2cm | 30ซม. | |||
ความเข้ากันได้ของระบบ | Linux,Android,WindowsXP,7,8,10,MacOS | ||||
แป้นพิมพ์ที่รองรับ | อเมริกัน-อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อาหรับ, ไอริช, บ่อ, ดัตช์, เช็ก, โปรตุเกส (โปรตุเกส, บราซิล), สวีเดน, ตุรกี, ตุรกี, กรีก, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อังกฤษ-อังกฤษ | ||||
ประเภทของบาร์โค้ดที่กวาดได้ | บาร์โค้ดฟิล์ม 1D และ 2D; | ||||
ระบุช่วงมุม | มุม ± 360 องศา ความสูง ± 60 องศา และมุม ± 70 องศา | ||||
กันตก | ทนต่อการตกฟรี 2 เมตร 5 ครั้ง | ||||
กันน้ำและกันฝุ่น | ได้มาตรฐาน IP54 | ||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20-55 องศาเซลเซียส | ||||
บันทึกช่วงอุณหภูมิ | -20-60 องศาเซลเซียส | ||||
แสงสว่าง | ไฟ LED สีฟ้า ถอดรหัสกระพริบ | ||||
Buzzer | เริ่มพร้อมท์ ถอดรหัสความสำเร็จพร้อมท์ | ||||
การกดแป้นพิมพ์ | ทริกเกอร์การสแกน | ||||
น้ำหนักสุทธิของโฮสต์ | 100 กรัม | ||||
รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม | 300 กรัม | ||||
ขนาดโฮสต์ (ยาว กว้าง สูง mm | 168mm*85mm*62mm | ||||
ขนาดบรรจุ (ยาว กว้าง สูง มม.) | 240*140*89mm | ||||
ความยาวของสายข้อมูล | 180 ซม. (±3 ซม.) | ||||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | พอร์ต USB (ไม่มีไดรฟ์) พอร์ตอนุกรมเสมือน USB (ติดตั้งไดรฟ์) พอร์ตอนุกรม (ไม่มีไดรฟ์) | ||||
แรงดันไฟฟ้า Operating | 5V |
ถาม: คุณมีการรับประกันอุปกรณ์หรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีการรับประกันหนึ่งปีและการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิต
ถาม: MOQ ของคุณคืออะไร?
ตอบ: ขั้นต่ำคือ 1 ชิ้น
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร
A: T/T เป็นที่ต้องการ
ถาม: จะรับซอฟต์แวร์และ SDK ได้อย่างไร
ตอบ: ซอฟต์แวร์และ SDK ฟรีจะแชร์ลิงค์ดาวน์โหลดผ่านดรอปบ็อกซ์หลังจากที่คุณสั่งซื้อ
ข้อมูล บริษัท:
Wisecard (บริษัทในเครือ WiseGroup) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่ให้บริการการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชันที่ปลอดภัยแก่สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วโลก
Wisecard ได้ให้บริการสมาร์ทการ์ด EMV, บัตร EMV ไบโอเมตริกซ์, ซอฟต์แวร์ EMV perso, การออกบัตร, embossers EMV, เครื่อง POS, ธนาคารอัจฉริยะ, เครื่องถอนเงินอัจฉริยะ, ตู้, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, POS ไบโอเมตริกซ์, โมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์, แพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือ, ฉลากส่วนตัว โซลูชั่นบัตร โซลูชั่นบัตรเติมเงิน ระบบจัดการบัตรให้กับพันธมิตรในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกชุดผลิตภัณฑ์ของ Wisecard ช่วยให้สถาบันการเงินระดับโลกขนาดใหญ่และภาครัฐ รวมถึงธนาคารรายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซลูชัน Wisecard กำลังปรับให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและล่าสุด และโซลูชันได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และรับรองโดยห้องปฏิบัติการทดสอบระดับสากล เช่น FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, ค้นพบ RuPay และอื่น ๆ
หมายเหตุ: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ป้อนข้อความของคุณ